Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colpe,Malte | 2232 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | ||||||
2 | Nedic,Dusan | 2284 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.0 | ||||||
3 | Reddmann,Hauke,Dr | 2321 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 46.5 | ||||||
4 | Wenzel,Birger | 2038 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 38.5 | ||||||
5 | Schroeder,Christo | 2180 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 48.5 | ||||||
6 | Chevelevitch,Evgu | 2443 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 48.0 | ||||||
7 | Harder,Clemens | 2092 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 39.0 | ||||||
8 | Hinrichs,Jan | 1978 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 43.0 | ||||||
9 | Bigalke,Andre | 2079 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 34.5 | ||||||
10 | Atri,Jamshid | 2049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 42.5 | ||||||
11 | Mueller,Joerg | 2119 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.5 | ||||||
12 | Müller,Tobias | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 40.0 | ||||||
13 | Urban,Ralf-Dieter | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 37.5 | ||||||
14 | Gröppel,Peter | 2014 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 34.5 | ||||||
15 | Schulz,Hans-Juerg | 2028 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 35.5 | ||||||
16 | Weiss,Siegfried | 2089 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 36.5 |
10