4 Littmann-Werner, Winterturnier Weiß hatte schon länger um Schläge gebettelt. Die folgen nun. |
4 Werner-Boxberger, Winterturnier Die Stellung ist auf lange Sicht für Weiß verloren. Der Schachwart konnte aber früh nach Hause nach 1.Df4 wegen... |
HR
Winterturnier Endstand
5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | Pu | Wz | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
1 Brandt | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2-3 | |
6 Schreier | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 7½ | 2-3 | |
8 Eppler | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4½ | 4 | |
7 Happ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 |
10 Littmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 |
9 Werner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | |
3 Boxberger | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 3 | 8 | |
4 Höfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ | 9 | |
2 Stepien | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 10 |
___________________________________ |
|
da wartet schon Florian Popist |
6