Gruppe 1
R1 6.09. | Kempe-Schreier | Reddmann-Welsch |
H 13.09. | ||
R2 20.09. | Schreier-Welsch | Kempe-Reddmann |
H 27.09. | ||
R3 4.10. | Reddmann-Schreier | Welsch-Kempe |
H 11.10. | ||
R4 18.10. | Schreier-Kempe | Welsch-Reddmann |
H 25.10. | ||
H 1.11. | ||
H 8.11. | ||
R5 15.11. | Welsch-Schreier | Reddmann-Kempe |
H 22.11. | ||
R6 29.11. | Schreier-Reddmann | Kempe-Welsch |
H 6.12. | ||
H 13.12. |
Gruppe 2
R1 6.09. | Lohmann-Werner Stepien-Boxberger | Fuchs-Rahimov Stolzenwald-Onken |
H 13.09. | ||
R2 20.09. | Werner-Onken Boxberger-Stolzenwald | Rahimov-Stepien Lohmann-Fuchs |
R3 27.09. | Fuchs-Werner Stepien-Lohmann | Stolzenwald-Rahimov Onken-Boxberger |
R4 4.10. | Werner-Boxberger Rahimov-Onken | Lohmann-Stolzenwald Fuchs-Stepien |
H 11.10. | ||
R5 18.10. | Stepien-Werner Stolzenwald-Fuchs | Onken-Lohmann Boxberger-Rahimov |
H 25.10. | ||
H 1.11. | ||
H 8.11. | ||
R6 15.11. | Werner-Rahimov Lohmann-Boxberger | Fuchs-Onken Stepien-Stolzenwald |
H 22.11. | ||
R7 29.11. | Stolzenwald-Werner Onken-Stepien | Boxberger-Fuchs Rahimov-Lohmann |
H 6.12. | ||
H 13.12. |
16