SKW 1 – Bezirksliga B – MF Hauke Reddmann, Stresemannallee 56, 22529 HH, Tel. 35989281/
MF 2 Riccardo Staak, Dennerstraße 4b, 22307 HH, Tel. 0178 6628880
Datum | Paarung | R | Name | DWZ | R | Ersatz | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 19.1. | SKW 1 – Blankenese 2 | 1 | Reddmann,Hauke, Dr. | 2136 | 11 | Aue, Samuel | 1472 | |
Do., 1.2. | UE 3 – SKW 1 | 2 | Staak, Riccardo | 2012 | 12 | Will, Andreas | 1433 | |
Fr. 23.2. | SKW 1 – St. Pauli 6 | 3 | Kempe, Jörg | 1809 | 13 | Werner, Jörn | 1407 | |
Fr. 15.3. | HSK 11 – SKW 1 | 4 | Struckhof, Ralf | 1781 | 14 | Happ, Florian | 1380 | |
Fr. 19.4. | SKW 1 – HSK 12 | 5 | Welsch, Lothar | 1773 | 15 | Khattar, Ranvir | 1354 | |
Mo. 6.5. | SVE 1 – SKW 1 | 6 | Schröder, Kai | 1690 | 16 | Metzger, Felix | 1250 | |
Fr. 7.6. | SKW 1 – Pinneberg 2 | 7 | Jacobi, Peter | 1637 | 17 | Huynh, Minh Luka | 1233 | |
Do. 20.6. | Diagonale 2 – SKW 1 | 8 | Fellberg, Justus | 1622 | 18 | Von Flottwell, Nils | 1055 | |
9 | Fellberg, Thorsten | 1490 | 19 | Wagner, Jenni | 951 | |||
10 | Lohmann, Rene | 1515 | 20 | Putensen, Henning |
SKW 2 – Basisklasse A – MF Nils von Flottwell, Bauvereinsweg 8, 21107 HH,Tel. 0176 81485216/
Thorsten Fellberg, Fährstr. 68, 21107 HH, Tel. 33981358 (für Notfälle)
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Fr., 19.1. | Diagonale 3 – SKW 2 | B1 | Metzger, Felix | 1250 | |
Fr. 16.2. | Weisse Dame 4 – SKW 2 | B2 | Von Flottwell,. Lionel | 1234 | |
Fr. 23.2. | SKW 2 – Schachfreunde 5 | B3 | Huynh, Minh Luka | 1233 | |
Fr. 5.4. | HSK 29 – SKW 2 | B4 | Osdautaj, Valentin | 1162 | |
Fr. 19.4. | SKW 2 – SKJE 8 | B5 | Arps, Mats | 1082 | |
B6 | Von Flottwell,.Nils | 1055 | |||
B7 | Wagner, Jenni | 951 | |||
B8 | Mohamed, Morad | 955 | |||
B9 | Ranft, Elias | 772 | |||
B10 | Von Flottwell,.Jonah | 764 | |||
B11 | Putensen, Henning |
19