Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broderdörp | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Neumann | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Axel Siegmann | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Kohler | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Karsten Ohl | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Frank Siegmann | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Wasserberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | |
8 | Olschok | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | ||
9 | Reddmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | |
10 | Mittelstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
5