Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrens | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Wolfgang Ohl | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Paust | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Pansa | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | Winkler | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Berthold | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Wessner | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | Trocha | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | |||||
9 | Meyer | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | ||||
10 | Ferkel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||
11 | Kropp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X |
Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siggelkow | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2 | Schulze | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Fredrich | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | Wenzel | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Lübbert | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Lau | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Krauß | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | Brandt | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | Prehn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | |||
10 | Zemski | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||
11 | Schneider | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | |||
12 | Speder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X |
6