| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Hauck (TV Fischbek) | 7 | |
| 2. | Nico Sit (TV Fischbek) | 5½ | |
| 3. | Florian Clever (TV Fischbek) | 4½ | 32 |
| 4. | Patrick Warnecke (TV Fischbek) | 4½ | 28½ |
| 5. | Holger Schink (TV Fischbek) | 4 | 31 |
| 6. | Christian Tobaben (SKW) | 4 | 25½ |
| 7. | Klaus Hildebrand (Gym. KiWi) | 4 | 22½ |
| 7. | Kai Jungjohann (Gym. KiWi) | 4 | 22½ |
| 7. | Nikolas Egelriedl (TV Fischbek) | 4 | 22½ |
| 10. | Sven Hauck (TV Fischbek) | 3½ | 28 |
| 11. | Marco Kophal (SKW) | 3½ | 25 |
| 12. | Cornelius Neuling (TV Fischbek) | 3½ | 20 |
| 13. | Philip Reichhardt (TV Fischbek) | 3 | 27½ |
| 14. | Thanh Nguyen (TV Fischbek) | 3 | 24 |
| 15. | Felix Eggert (SKW) | 3 | 19½ |
| 16. | Hendrik Wessloh (TV Fischbek) | 2½ | 18½ |
| 17. | Henrik Perbach (TV Fischbek) | 2 | 27 |
| 18. | Christopher Connor (SKW) | 2 | 20 |
26
Seite 25
INSELSCHACH 90
Seite 27